PLAN LEKCJI
KLAS I – III GIMNAZJUM
KLASA I GM | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
7:10 – 7:55 | WDŻ 0,5 | — | — | UKS | ||
1 | 8:00 – 8:45 | CHEM | HIST | RELIGIA | J.NIEM | MAT |
2 | 8:50 – 9:35 | J. POL | J.POL | RELIGIA | J.NIEM | CHEM |
3 | 9:40 – 10:25 | MAT | WF | J.ANG | WF | BIOL |
4 | 10:40 – 11:25 | J. ANG | WF | J. POL | WF | J. POL |
5 | 11:40 – 12:25 | FIZ | INF | MAT | HIST | J. POL |
6 | 12:35 – 13:20 | WOS | FIZ | GW | MAT | — |
7 | 13:30 – 14:15 | GEOG | MAT | — | — | — |
8 | 14:20 – 15:05 | — | — | — | — | — |
9 | 15:15-16:00 | — | — | — | — | — |
KLASA II GM | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
7:10 – 7:55 | — | — | — | — | UKS | |
1 | 8:00 – 8:45 | GEOG | — | GEOG | WF ch | WF ch |
2 | 8:50 – 9:35 | J. ANG | J.ANG | Z. ART | WF ch | WF ch |
3 | 9:40 – 10:25 | MAT | MAT | REL | J.NIEM | MAT |
4 | 10:40 – 11:25 | FIZ | INF | REL | J.NIEM | J. ANG |
5 | 11:40 – 12:25 | HIST | BIOL | J. POL | MAT | BIOL |
6 | 12:35 – 13:20 | Z. TECH | J. POL | J. POL | INF | J. POL |
7 | 13:30 – 14:15 | WF dz | GW | WF dz | HIST | WDŻ 0,5 |
8 | 14:20 – 15:05 | WF dz | CHEM | WF dz | zdw | — |
9 | 15:15 – 16:00 | UKS | — | UKS | — | — |
KLASA III GM | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
7:10 – 7:55 | — | — | — | — | UKS | |
1 | 8:00 – 8:45 | J. ANG | J.ANG | J.POL | WF ch | WF ch |
2 | 8:50 – 9:35 | MAT | FIZ | HIST | WF ch | WF ch zdw |
3 | 9:40 – 10:25 | J. POL | MAT | GW | HIST | MAT |
4 | 10:40 – 11:25 | J. POL | J. POL | WOS | Z. ART | J.POL |
5 | 11:40 – 12:25 | GEOG | PLAST | REL | MAT | INF |
6 | 12:35 – 13:20 | EDB | BIOL | REL | J.NIEM | J. ANG |
7 | 13:30 – 14:15 | WF dz zdw | CHEM | WF dz | J.NIEM | Z. ART |
8 | 14:20 – 15:05 | WF dz | — | WF dz | — | WDŻ 0,5 |
9 | 15:15 – 16:00 | UKS | — | UKS | — | — |
tel. (018) 440-10-82
fax. (018) 440-10-82
email: mszarota@poczta.onet.pl
Zespół Szkół w Przydonicy
Szkoła podstawowa i gimnazjum
Wszelekie prawa zastrzeżone