PLAN LEKCJI
KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLASA IV SP | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 – 8:45 | MAT | Z. KOMP. | MAT | PRZYR | J. POL |
2 | 8:50 – 9:35 | GW | MAT | J. POL | J. ANG | J. POL |
3 | 9:40 – 10:25 | RELIGIA | J.POL | WF | MAT | Z. TECH |
4 | 10:40 – 11:25 | RELIGIA | J.ANG | WF | J. POL | PRZYR |
5 | 11:40 – 12:25 | PLAST | UKS SP | HIST | WF | PRZYR |
6 | 12:35 – 13:20 | J. POL | KI zdw | — | WF | MAT |
7 | 13:30 – 14:15 | — | UKS SP | — | — | — |
8 | 14:20 – 15:05 | — | — | — | — | — |
KLASA V SP | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 – 8:45 | J. POL | J. POL | — | J. ANG | — |
2 | 8:50 – 9:35 | Z. TECH | Z. KOMP | J.ANG | HIST | J. POL |
3 | 9:40 – 10:25 | WF | RELIGIA | J. POL | PRZYR | J. POL |
4 | 10:40 – 11:25 | WF | RELIGIA | MAT | J. POL | MAT |
5 | 11:40 – 12:25 | J. ANG | MAT | PRZYR | GW | WF |
6 | 12:35 – 13:20 | MAT | MUZ | PRZYR | — | WF |
7 | 13:30 – 14:15 | PLAST | UKS | — | — | — |
8 | 14:20 – 15:05 | — | UKS | — | — | — |
KLASA VI SP | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 – 8:45 | WF | PRZYR | — | — | RELIGIA |
2 | 8:50 – 9:35 | WF | PRZYR | Z. KOMP(2g) | J. POL | RELIGIA |
3 | 9:40 – 10:25 | J.ANG | J. ANG | MAT | J.POL | J. POL |
4 | 10:40 – 11:25 | Z. TECH | MAT | J.ANG | J. ANG | PLAST |
5 | 11:40 – 12:25 | J. POL | J.POL | WF | PRZYR | MAT |
6 | 12:35 – 13:20 | MUZ | HIST | WF | HIST | WDŻ |
7 | 13:30 – 14:15 | — | GW | PLAST | MAT | Z. KOMP (1g) |
8 | 14:20 – 15:05 | — | — | — | — | — |
tel. (018) 440-10-82
fax. (018) 440-10-82
email: mszarota@poczta.onet.pl
Zespół Szkół w Przydonicy
Szkoła podstawowa i gimnazjum
Wszelekie prawa zastrzeżone