PLAN LEKCJI
KLAS I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
KLASA I SP | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 – 8:45 | EW | EW WF zdw | EW WF | EW | EW |
2 | 8:50 – 9:35 | EW | EW | EW | EW | EW |
3 | 9:40 – 10:25 | EW | EW | EW | EW ZK | EW |
4 | 10:40 – 11:25 | EW | EW | J. ANG | J. ANG | EW wf |
5 | 11:40 – 12:25 | RELIGIA | RELIGIA | — | — | — |
6 | 12:35 – 13:20 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 – 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:20 – 15:05 | — | — | — | — | — |
KLASA II SP | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 – 8:45 | RELIGIA | EW ZK | EW | EW | EW |
2 | 8:50 – 9:35 | RELIGIA | EW WF zdw | EW WF | EW | EW |
3 | 9:40 – 10:25 | EW | EW | EW | EW | EW |
4 | 10:40 – 11:25 | EW | EW | EW | EW ZK | EW |
5 | 11:40 – 12:25 | EW WF | — | J. ANG | — | J. ANG |
6 | 12:35 – 13:20 | — | — | — | — | — |
7 | 13:30 – 14:15 | — | — | — | — | — |
8 | 14:20 – 15:05 | — | — | — | — | — |
KLASA III SP | ||||||
L.p | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1 | 8:00 – 8:45 | — | RELIGIA | J. ANG | — | — |
2 | 8:50 – 9:35 | — | RELIGIA | EW | EW | — |
3 | 9:40 – 10:25 | EW | EW | EW | J. ANG | EW WF |
4 | 10:40 – 11:25 | EW | EW | EW | EW | EW ZK |
5 | 11:40 – 12:25 | EW | EW | EW | EW | EW |
6 | 12:35 – 13:20 | EW WF | EW WF | — | — | EW |
7 | 13:30 – 14:15 | — | UKS SP | — | — | — |
8 | 14:20 – 15:05 | — | — | — | — | — |
tel. (018) 440-10-82
fax. (018) 440-10-82
email: mszarota@poczta.onet.pl
Zespół Szkół w Przydonicy
Szkoła podstawowa i gimnazjum
Wszelekie prawa zastrzeżone